Daftar Harga
Kelas Mobil
| SEMUA KELAS |  CROSSOVER |  SUV |  EV |  MPV |
TYPE | OTR |
---|---|
Style IVT | Rp 360,800,000 |
Prime IVT | Rp 371,400,000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Active M/T | Rp 276,200,000 |
Active IVT | Rp 288,600,000 |
Essential M/T | Rp 287,400,000 |
Essential IVT | Rp 301,300,000 |
Style IVT | Rp 330,300,000 |
Prime IVT | Rp 345,900,000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Prime Standard | Rp 766,840,000 |
Prime Long | Rp 807,695,000 |
Signature Standard | Rp 825,200,000 |
Signature Long | Rp 870,800,000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Prime | Rp 936,000,000 |
Signature Navi | Rp 1,076,500,000 |
Prime IVT | Rp 1,213,000,000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Prime A/T | Rp 659,000,000 |
Signature A/T | Rp 740,000,000 |
Prime DCT | Rp 720,500,000 |
Signature DCT | Rp 793,000,000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Active M/T | Rp 324,300,000 |
Trend M/T | Rp 346,300,000 |
Trend IVT | Rp 367,500,000 |
Style IVT | Rp 410,800,000 |
Prime IVT | Rp 443,800,000 |
Alpha IVT | Rp 448,800,000 |
TYPE | OTR |
---|---|
9 Seater A/T | Rp 969,000,000 |
7 Seater A/T | Rp 1,105,500,000 |
NOTE :
[1] Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.
[2] Harga HANYA BERLAKU DI WILAYAH Provinsi Jambi.
[3] Harga di atas untuk mobil KEPEMILIKAN PERTAMA, harga belum termasuk PAJAK PROGRESIF.
[4] Selisih Pajak untuk kepemilikan kendaraan yang dikenakan Pajak Progresif DIBEBANKAN KEPADA CUSTOMER.
[1] Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.
[2] Harga HANYA BERLAKU DI WILAYAH Provinsi Jambi.
[3] Harga di atas untuk mobil KEPEMILIKAN PERTAMA, harga belum termasuk PAJAK PROGRESIF.
[4] Selisih Pajak untuk kepemilikan kendaraan yang dikenakan Pajak Progresif DIBEBANKAN KEPADA CUSTOMER.